Notre analyse : Lyon, autrefois reine incontestée de l'Europe féminine, subit l'hégémonie implacable de Barcelone, incapable cette fois de puiser dans ses ressources habituelles de comeback.
| ⚽ Affiche | Barcelone 4-0 Lyon | Finale – Oslo, samedi 24 mai |
|---|---|---|
| 🎯 Buteur clé | Ewa Pajor (2e but décisif) | Tournant du match |
| 🟢 Occasion manquée | Tabitha Chawinga face à Cata Coll | Régénération impossible |
| 🏆 Palmarès Barça | 4 titres en 6 ans | Domination récente établie |
| 🏆 Palmarès Lyon | 8 titres (record historique) | Hégémonie antérieure menacée |
| 📍 Format | Finale unique | Impossible de renverser en deux manches |
Source : Le Progres OL
